니콘 ZR vs 루믹스 S9 손떨림 보정 비교 분석 (40mm)본 영상은 니콘 Zr과 루믹스 S9의 손떨림 보정 성능을 40mm 화각에서 비교 분석한 결과입니다. 예상보다 큰 차이에 놀라움을 금치 못했습니다! 😲
| 항목 | 니콘 Zr | 루믹스 S9 |
|---|---|---|
| 렌즈 | 40mm (F6.3) | 40mm (F6.3) |
| 화각 | 40mm (전자식 손떨방 on: 1.25배 크롭) | 40mm (전자식 손떨방 on: 1.4배 크롭) |
| 픽쳐 컨트롤 | 스탠다드 (콘트라스트 -3) | 스탠다드 (커스텀: 암부↑, 하이라이트↓, 콘트라스트↓) |
| ISO | 100부터 | 50부터 |
| 액티브 D-Lighting | OFF | - |
| 모드 | 니콘 Zr | 루믹스 S9 |
|---|---|---|
| 바디 손떨방만 사용 | 상하 움직임 심함 😥 | 안정적 👍 |
| 전자식 손떨방 ON | 젤리 현상, 화질 저하, 왜곡 😔 | 매우 강력, 안정적 😊 |
| 전자식 손떨방 모드 | 표준 (사진용), 스포츠 (영상용) | 표준 |
니콘은 향후 펌웨어 업데이트 또는 후속 모델에서 손떨림 보정 성능 개선이 필요해 보입니다. 🙏
